FreeDateien senden | PremiumEin Konto einrichten | TeamEin Konto einrichten | EnterpriseUns kontaktieren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorschau der Funktionen | |||||||||
Anzahl der Benutzer | 1 | 1 | 10 | Speziell zugeschnitten | |||||
Max. Größe pro Übertragung | 5 GB | 250 GB | 500 GB | Speziell zugeschnitten | |||||
Verfügbarkeit der Dateien | 7 Tage | Bis zu 365 Tage | Bis zu 365 Tage | Speziell zugeschnitten | |||||
Max. Speicherkapazität | Kein Speicherplatz | 500 GB | 2000 GB geteilt | Speziell zugeschnitten | |||||
Max. Empfänger pro Übertragung | 10 Empfänger | 50 Empfänger | 50 Empfänger | Speziell zugeschnitten | |||||
Verfolgung und Überwachung von Downloads | |||||||||
Übertragungsmanager und Verlauf | |||||||||
Personalisierung der Sendungen | |||||||||
Empfang von Dateien (push, widget) | |||||||||
Adressbuch | |||||||||
Kontaktgruppen | |||||||||
Übertragen und Teilen | |||||||||
Übertragung per E-Mail | |||||||||
Übertragung per E-Mail | |||||||||
Dateien verkaufen | |||||||||
Anpassung des Freigabelinks | |||||||||
Dateivorschau (Bild, Video, Audio, Dokument) | |||||||||
Anpassung von Datum und Zeit der Sendung | |||||||||
Anpassung des Ablaufdatums | |||||||||
Anpassung der Anzahl der maximalen Übertragungen. | |||||||||
Überwachung und Berichterstattung | |||||||||
Bestätigungs-E-Mail zum Ende der Übertragung | |||||||||
Download-Bestätigungs-E-Mail | |||||||||
E-Mail-Erinnerung vor dem Dateiablauf | |||||||||
Verfolgung und Überwachung von Downloads | |||||||||
Details zur Übertragung (PDF) | |||||||||
Empfang von Dateien | |||||||||
Dateien per E-Mail anfordern | |||||||||
Erstellung von Links zur Ablage von Dateien | |||||||||
Empfang über Link (Push) | |||||||||
Empfang von Ihrer Website (Widget) | |||||||||
Personalisierung, White Label | |||||||||
Logo-Integration (Oberfläche, Email) | |||||||||
Integration von Hintergrundbildern (Benutzeroberfläche) | |||||||||
Integration Ihrer Farbcodes (Oberfläche, Email) | |||||||||
Anpassung der Downloadseite (Text und Link, Bild, Video) | |||||||||
Keine Werbung | |||||||||
Benutzerdefinierte Subdomain https://Ihr-Name.transfernow.net | |||||||||
Multiple Subdomains | |||||||||
Domain des Unternehmens CNAME-Eintrag | |||||||||
Werkzeuge & Manager | |||||||||
Übertragungsverwaltung (gesendete und empfangene) | |||||||||
Verwaltung des Empfangs von Dateien | |||||||||
Benutzerverwaltung | |||||||||
Verwaltung der Benutzerberechtigungen | |||||||||
Verwaltung von Subdomains/Benutzergruppen | |||||||||
Sicherheit | |||||||||
Passwortschutz von Übertragungen | |||||||||
Analyse der Übertragungen durch ein Antivirusprogramm | |||||||||
SSL/TLS-Verschlüsselung mit AES-256 Bit | |||||||||
Wählen Sie aus, in welcher Region der Welt die Dateien gespeichert werden | |||||||||
Verschlüsselung von serverseitig gespeicherten Dateien mit Ihrem Schlüssel/Passphrase (SSE-C) | |||||||||
Zwei-Faktor-Authentifizierung (SMS) | |||||||||
Zwei-Faktor-Authentifizierung (App) | |||||||||
Einmalige Anmeldung SSO mit Microsoft Entra ID (früher Azure AD) | |||||||||
Provisionierung (SCIM) | |||||||||
HDS-Zertifizierung (optional) | |||||||||
Für die Entwickler | |||||||||
Programmatische Übertragung (API/SDK) | |||||||||
Apps und Software | |||||||||
Windows Software | |||||||||
Mac-Software | |||||||||
Linux-Software | |||||||||
iOS-Anwendung | |||||||||
Android-Anwendung | |||||||||
Add-ons und Erweiterungen | |||||||||
Outlook-Add-in | |||||||||
Chrome- und Gmail-Erweiterung | |||||||||
Hilfe | |||||||||
E-Mail-Support | |||||||||
Bevorzugter E-Mail-Support | |||||||||
Dedicated support | |||||||||
Dateien senden | Ein Konto einrichten | Ein Konto einrichten | Kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung |
Jetzt, da Sie alle unsere tollen Funktionen zum Senden und Empfangen großer Dateien durchgesehen haben, erfahren Sie, was unsere Angebote kosten, und beginnen Sie mit der sicheren Übertragung von Dateien – allein, mit Ihrem Team oder Ihrem Unternehmen.